Aktuelle Tabelle
| S | P | ||
| 1 | 1. FCK | 34 | 67 |
| 2 | FC St. Pauli | 34 | 64 |
| 3 | FC Augsburg | 34 | 62 |
| 4 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 59 |
| 5 | SC Paderborn 07 | 34 | 51 |
| 6 | MSV Duisburg | 34 | 50 |
| 7 | Arminia Bielefeld | 34 | 49 |
| 8 | TSV 1860 München | 34 | 48 |
| 9 | Energie Cottbus | 34 | 47 |
| 10 | Karlsruher SC | 34 | 46 |
| 11 | Greuther Fürth | 34 | 44 |
| 12 | 1. FC Union Berlin | 34 | 44 |
| 13 | Alemannia Aachen | 34 | 43 |
| 14 | RW Oberhausen | 34 | 41 |
| 15 | FSV Frankfurt | 34 | 38 |
| 16 | Hansa Rostock | 34 | 36 |
| 17 | TuS Koblenz | 34 | 31 |
| 18 | Rot-Weiss Ahlen | 34 | 22 |
|
Home
Löwen Aktuell Zebras gegen die Löwen unter Druck
|
|||
